Starte kostenlos. Upgrade wenn du bereit bist. Keine Verträge, keine versteckten Kosten.
Jährliche Zahlung — du zahlst immer den besten Preis.
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. · Jährliche Zahlung im Voraus · Shop-Transaktionsgebühr 8 % zzgl. Zahlungsabwicklung
Jede Woche ohne Profil ist eine Woche, in der Kunden deinen Konkurrenten finden — und dich nicht einmal suchen können.
Nicht weil du schlechter bist. Sondern weil du unsichtbar bist.
Starter kostet dich nichts. Heute noch. Es gibt keine Ausrede mehr.
Betriebe mit 10 oder mehr echten Bewertungen erhalten automatisch das Lokalisto-Qualitätssiegel — ohne Antrag, ohne Aufpreis.
Gesiegelte Betriebe erscheinen im Feed vor allen anderen. Kein Geld kauft dir diesen Platz. Nur echte Kundenstimmen.
Und je mehr Bewertungen du sammelst, desto mehr Sterne trägt dein Siegel — wie der Meisterstern auf dem Bundesliga-Trikot.
Schon im kostenlosen Starter bekommst du jeden Monat bis zu 10 vollständige Kundenanfragen — Name, Nachricht, Kontakt. Alles.
Alle weiteren Anfragen werden sicher erfasst und gespeichert. Du siehst wer geschrieben hat und wann. Den Nachrichtentext schaltest du mit Plus frei — sofort, rückwirkend, kein Lead verloren.
Kein Feature versteckt. Kein Kleingedrucktes das überrascht.
| Feature | Starterkostenlos | Plus29 €/Mo. | Pro79 €/Mo. | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Profil & Sichtbarkeit | ||||
| Profil auf lokalisto.de | ||||
| Fotos | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Highlights auf Profil | 3 | 6 | 9 | 15 |
| Öffnungszeiten verwalten | ||||
| Verifikations-Badge | ||||
| Lokalisto-Siegel (ab 10 Bew.) | ||||
| SEO-Backlink (Dofollow) | ||||
| Top-Platzierung im Feed | ||||
| KI & Sichtbarkeit | ||||
| Basis-KI-Auffindbarkeit | ||||
| KI-Profil-Optimierung + FAQ | ||||
| Erweiterte KI-Darstellung | ||||
| Premium-KI-Optimierung | ||||
| Anfragen & Kommunikation | ||||
| Kundenanfragen / Monat | 10 (weitere gespeichert) | ∞ unlimitiert | ∞ unlimitiert | ∞ unlimitiert |
| Bewertungen beantworten | ||||
| QR-Code für Bewertungen | ||||
| Preisliste auf Profil (Lightbox) | ||||
| Persönlicher Ansprechpartner | ||||
| Marketing & Werbung | ||||
| Werbung auf Google Bald | 10.000 Einbl./Mo. | 25.000 Einbl./Mo. | ||
| Analytics Dashboard Bald | ||||
| Priorität in der Kategorie | ||||
| Events, Jobs & Shop | ||||
| Events gleichzeitig | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Job-Postings gleichzeitig | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Shop-Artikel Bald | max 3 | max 9 | ||
| Angebote & Aktionen Bald | ||||
* Shop-Transaktionsgebühr: 8 % zzgl. Zahlungsabwicklung. Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. Jährliche Zahlung im Voraus. Monatliche Kündigung zum Periodenende möglich.
Dein Betrieb ist in weniger als 24 Stunden live. Kein Vertrag, keine Kreditkarte.